国产又色又爽又黄的视频在线_国精产品一区二区三区_日韩午夜理论免费tv影院_免费a级毛片无码视频_久青草国产97香蕉在线视频

篩焦樓地面除塵站_推焦地面除塵站_裝煤地面除塵站_焦化廠地面除塵站_河北闊海 - 河北闊海

河北闊海是專業(yè)生產(chǎn)除塵器,布袋除塵器,脈沖除塵器,機(jī)側(cè)地面除塵站,焦化廠地面除塵站,焦?fàn)t地面除塵站,出焦地面除塵站,裝煤地面除塵站,推焦地面除塵站,篩焦樓地面除塵站
河北闊海是專業(yè)生產(chǎn)除塵器,布袋除塵器,脈沖除塵器,機(jī)側(cè)地面除塵站,焦化廠地面除塵站,焦?fàn)t地面除塵站,出焦地面除塵站,裝煤地面除塵站,推焦地面除塵站,篩焦樓地面除塵站.
當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 新聞中心 > 除塵器文檔 > DMC型高效脈沖袋式除塵器

DMC型高效脈沖袋式除塵器

發(fā)布時(shí)間:2015-11-16 17:08:53

DMC型高效脈沖袋式除塵器

1、簡(jiǎn)介
    DMC型高效脈沖袋式除塵器是我廠經(jīng)過(guò)多年探索,吸取國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn),結(jié)合我國(guó)實(shí)際,自行設(shè)計(jì)、制造的節(jié)能、高效、高濾度、多功能袋式除塵器。主要由箱體、濾袋、噴吹系統(tǒng)、排灰系統(tǒng)、電控系統(tǒng)等組成,具有結(jié)構(gòu)緊湊,占地面積小、除塵效率高、使用可靠、維修方便等特點(diǎn),系統(tǒng)運(yùn)行采用PLC程序控制。產(chǎn)品適用于機(jī)械加工、鑄造、水泥、化工、電力、糧食加工、瀝青拌合站以及超細(xì)粉等行業(yè)的除塵和原料回收。
優(yōu)點(diǎn):
(1)噴吹系統(tǒng)能根據(jù)粉塵濃度大小,隨時(shí)調(diào)節(jié)噴吹周期和脈沖寬度,使濾袋始終處于佳過(guò)濾狀態(tài)。
(2)完善的電控系統(tǒng),使濾袋處于高溫時(shí)不燒袋,低溫潮濕時(shí)不糊袋。
(3)采用不同材質(zhì)的濾袋,可適用于除塵不同性質(zhì)的粉塵。
(4)靈活多變的組裝型式,便于現(xiàn)場(chǎng)安置。

參數(shù) 
型號(hào)
過(guò)濾 
面積 
m2
處理 
風(fēng)量 
m3/h
入口 
濃度 
g/m3
過(guò)濾 
風(fēng)速 
m/min
運(yùn)行 
阻力 
Pa
出口 
濃度 
mg/m3
壓縮氣 體耗量 
m3/min
濾袋 
規(guī)格
濾袋 
條數(shù)
重量 
DMC-20 20 1200-2400   1—2     800~
1800
   <100 0.1 Ø126X2000 24 0.7
DMC- 24 24 1440-2880    0.1 32 0.9
DMC- 28 28 1700-3500   0.1 36 1.3
DMC-32 32 2880-4800  <1000  1.5—2.5 0.13 42 1.6
DMC-38 38 3400-5700 0.15 48 1.8
DMC-48 48 4320-7200 0.2 64 2
DMC-60 60 5400-9000 0.24 80 2.5
DMC-72 72 6480-10800 0.3 96 3
DMC-95 95 8550-14250 0.38 120 4
DMC-130 130 11700-19500 0.52 160 4.7
DMC-160 160 14400-24000 0.57 200 5.4
DMC-190 190 17100-28500 0.62 240 6.5
DMC-220 220 19800--33000 0.66 280 7.7
DMC-250 250 22500-37500 0.75 320 8.6
DMC-270 270 24300-40500 0.8 Ø126X2500 280 9
DMC-300 300 27000-45000 0.9 300 9.8
DMC-350 350 31500-52500 1.22 360 11.2
DMC-420 420 37800-63000 1.25 420 13.3
DMC-450 450 40500-67500 1.35 Ø126X4000 288 14.3
DMC-500 500 45000-75000 1.5 Ø126X4500 288 15.8
DMC-600 600 54000-90000 1.8 336 19
DMC-740 740 66600-111000 2.2 420 21.8
DMC-870 870 78300-130500 2.6 Ø126X4620 480 26.1
DMC-1000 1000 90000-150000 3 Ø126X4780 540 30.7
DMC-1100 1100 90000-165000 3 600 34.5
DMC-1300 1300 117000-195000 3 720 39
注:(1)粉塵濃度高、顆粒小時(shí),過(guò)濾風(fēng)速取小值,反之取大值。(2)根據(jù)粉塵性質(zhì)不同,除塵器采用不同的濾袋,訂貨時(shí)請(qǐng)注明。(3)根據(jù)用戶要求,可現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)。
(1)粉塵濃度高、顆粒小時(shí),過(guò)濾風(fēng)速取小值,反之取大值。    
(2)根據(jù)粉塵性質(zhì)不同,除塵器采用不同的濾袋,訂貨時(shí)請(qǐng)注明。
(3)根據(jù)用戶要求,可現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)。
型  號(hào) a b c h L a1 b1 h1 h2 h3 A B n1×L1 n2×L2 n3-φ D1 D2 D3 n4-φ
DMC-20 780 1140 990 3830 630 340 3330 1260 650 200 200 2X120 3X120 8-ø9 200 230 260 6-ø9
DMC-24 780 1500 1350 4160 630 360 3710 1500 650 250 250 3X97 3X97 12-ø9 250 280 310 6-ø9
DMC-28 1170 1140 990 3830 1020 360 3330 1260 650 250 250 3X97 3X97 12-ø9 250 280 310 6-ø9
DMC-32 1350 1140 990 3830 1200 400 3330 1260 650 300 300 3×117 3×117 12-φ12 320 360 400 8-φ11
DMC-38 1530 1140 990 4160 1380 400 3710 1500 500 300 300 3X117 3X117 12-ø12 320 360 400 8-φ11
DMC-48 1530 1500 1350 4160 1380 460 3710 1500 500 300 300 3×117 3×117 12-φ12 320 360 400 8-φ11
DMC-60 1890 1500 1350 4310 1740 460 3860 1800 500 300 300 3×117 3×117 12-φ12 320 360 400 8-φ11
DMC-72 2280 1500 1350 4310 2130 500 3860 1800 500 554 350 3×135 5×120 16-φ12 400 440 480 10-φ11
DMC-95 2280 1860 1710 4870 2130 500 4310 2300 500 554 350 3×135 5×120 16-φ12 450 490 530 12-φ11
DMC-130 3030 1860 1710 4670 2780 340 525 4120 2100 520 600 380 3×144 5×130 16-φ12 500 540 580 12-φ11
DMC-160 3780 1860 1710 4670 3630 340 550 4120 2100 520 750 420 4×118 7×115 22-φ12 550 590 630 16-φ12
DMC-190 4530 1860 1710 4670 4380 340 600 4120 2100 520 750 420 4×118 7×115 22-φ12 600 640 680 16-φ12
DMC-220 5280 1860 1710 4670 5130 340 625 4120 2100 520 750 420 4×118 7×115 22-φ12 650 690 730 20-φ12
DMC-250 6030 1860 1710 4670 5880 340 650 4120 2100 520 800 480 4×133 7×122 22-φ12 700 740 780 20-φ12
DMC-270 5280 1860 1710 5250 5130 340 650 4750 2100 500 800 480 4×133 7×122 22-φ12 700 740 780 20-φ12
DMC-300 4728 2228 2100 5620 4578 540 680 5000 2250 500 850 700 6x125 7×130 26-φ12 760 800 840 20-φ12
DMC-350 5668 2228 2100 5620 5518 540 700 5000 2250 500 850 700 6x125 7×130 26-φ12 800 840 880 20-φ12
DMC-420 6608 2228 2100 5670 6458 540 750 5000 2250 500 900 750 8x119 6x133.5 28-φ12 850 890 930 22-φ12
DMC-450 4588 2268 2100 7430 4438 540 750 6630 2050 400 900 750 8x119 6x133.5 28-φ12 850 890 930 22-φ12
DMC-500 4588 2268 2100 7930 4438 540 800 7130 2050 400 1000 780 7×119 9×117 32-φ12 950 990 1030 22-φ12
DMC-600 5348 2268 2100 7930 5198 540 800 7130 2050 400 1000 900 8×119 9×117 34-φ12 1000 1060 1100 24-φ12
DMC-740 6608 2268 2100 7930 6458 540 850 7130 2050 400 1000 1000 9×117 9×117 36-φ12 1100 1160 1200 24-φ12
DMC-870 7548 2268 2100 7640 7360 540 950 6740 1950 100 1200 1200 10×126 10×126 40-φ12 1200 1260 1300 24-φ12
DMC-1000 8488 2268 2100 7640 8300 540 950 6740 1950 100 1200 1200 10×126 10×126 40-φ12 1200 1260 1300 24-φ12
DMC-1100 9428 2268 2100 7640 9240 540 1000 6740 1950 100 1250 1250 10×130 10×130 40-φ12 1300 1360 1400 30-φ13
DMC-1300 11308 2268 2100 7640 11120 540 1100 6640 1950 100 1350 1350 11X128 11X128 44-ø12 1450 1510 1550 32-φ12

 

 

 

脈沖布袋除塵器

與DMC型高效脈沖袋式除塵器相關(guān)的文章

    脈沖布袋除塵器也稱(作用:凈化空氣)有哪些強(qiáng)大的凈化效率 脈沖布袋除塵器也稱(作用:凈化空氣)極高的凈化效率&mdash;對(duì)于0.2&mu;m以上的粉塵(形態(tài):固體微粒),效率高達(dá)99.99%以上,排放濃度<1mg/m3;穩(wěn)定的阻力-PTFE微孔涂膜先進(jìn)制造技術(shù),使除塵過(guò)程實(shí)現(xiàn)了表面過(guò)......
    現(xiàn)在,環(huán)境感染日益嚴(yán)重,在環(huán)境保護(hù)方面也抓得越來(lái)越嚴(yán),對(duì)于環(huán)保不達(dá)標(biāo)的公司(Company)給予了嚴(yán)厲的處理(chǔ lǐ),針對(duì)這種情況(Condition),我公司也研究(research)了現(xiàn)在的脈沖布袋除塵器也稱(作用:凈化空氣)行業(yè)的設(shè)備(sh&egrave;b&egrave;i)現(xiàn)狀,對(duì)現(xiàn)有的除塵設(shè)備(......
    脈沖除塵器(作用:凈化空氣)是現(xiàn)代除塵設(shè)備(sh&egrave;b&egrave;i)中使用較為頻繁(frequency)的一種除塵器,是指通過(guò)(tōng gu&ograve;)噴吹壓縮空氣的方法除掉過(guò)濾材料(Material)上(布袋或?yàn)V筒)上附著的粉塵(形態(tài):固體微粒);根據(jù)除塵器的大小可能(maybe)有幾組脈......
    除塵器(作用:凈化空氣)布袋損壞的主要原因 除塵器(作用:凈化空氣)布袋主要損壞原因一般有以下幾點(diǎn): 一、過(guò)濾風(fēng)速 布袋除塵器也稱的過(guò)濾風(fēng)速過(guò)高,是除塵器布袋損壞的主要原因。近年來(lái),有些單位(unit)盲目(眼睛看不見(jiàn)東西、比喻認(rèn)識(shí)不清)的降低(reduce)設(shè)備......
?
?
公司名稱:【河北闊?!?nbsp;公司地址:河北省泊頭市交河開(kāi)發(fā)區(qū) 電話:0317-8041118 
傳真:0317-8041117 手機(jī):18903178757 官方網(wǎng)址:http://wnhc8314.cn/ 備案號(hào):冀ICP備16028451號(hào)-5

專業(yè)生產(chǎn)安裝
鍋爐除塵器、鍋爐布袋除塵器生物質(zhì)鍋爐除塵器、燃煤鍋爐除塵器、礦山除塵器、脈沖袋式除塵器袋式除塵器配件及除塵整機(jī)系列。